Акционная цена
Действующие акции
Ассортимент
Технические характеристики
| Арт. | Назва, | Номінальний струм (A), | Перетин підкл.провідників (мм2), | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2421444 | SSQ 425 | 25 | 16 | 910.00 | |
| 2421445 | SSQ 440 | 40 | 16 | 967.20 | |
| 2421446 | SSQ 463 | 63 | 50 | 3785.60 | |
| 2421447 | SSQ 480 | 80 | 50 | 3894.80 | |
| 2421448 | SSQ 4100 | 100 | 50 | 4040.40 | |
| 2421449 | SSQ 4125 | 125 | 50 | 4149.60 |
Cмотрите также





