


Акционная цена
Ассортимент
Технические характеристики
Арт. | Назва, | Номінал. струм(А), | Перетин підкл.провідників (мм2), | Цена, грн | |
---|---|---|---|---|---|
2421434 | SSQ 325 | 25 | 16 | 676.20 | |
2421435 | SSQ 340 | 40 | 16 | 720.30 | |
2421436 | SSQ 363 | 63 | 50 | 2685.20 | |
2421437 | SSQ 380 | 80 | 50 | 2763.60 | |
2421438 | SSQ 3100 | 100 | 50 | 2866.50 | |
2421439 | SSQ 3125 | 125 | 50 | 2940.00 |
Cмотрите также