Акционная цена
Ассортимент
Технические характеристики
| Арт. | Назва, | Номінал. струм(А), | Перетин підкл.провідників (мм2), | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2421434 | SSQ 325 | 25 | 16 | 703.80 | |
| 2421435 | SSQ 340 | 40 | 16 | 749.70 | |
| 2421436 | SSQ 363 | 63 | 50 | 2794.80 | |
| 2421437 | SSQ 380 | 80 | 50 | 2876.40 | |
| 2421438 | SSQ 3100 | 100 | 50 | 2983.50 | |
| 2421439 | SSQ 3125 | 125 | 50 | 3060.00 |
Cмотрите также





