Акционная цена
Ассортимент
Технические характеристики
| Арт. | Назва, | Номінал. струм(А), | Перетин підкл.провідників (мм2), | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2421424 | SSQ 225 | 25 | 16 | 479.40 | |
| 2421425 | SSQ 240 | 40 | 16 | 510.00 | |
| 2421426 | SSQ 263 | 63 | 50 | 1876.80 | |
| 2421427 | SSQ 280 | 80 | 50 | 1932.90 | |
| 2421428 | SSQ 2100 | 100 | 50 | 2004.30 | |
| 2421429 | SSQ 2125 | 125 | 50 | 2055.30 |
Cмотрите также





