


Акционная цена
Ассортимент
Технические характеристики
Арт. | Назва, | Номінал. струм(А), | Перетин підкл.провідників (мм2), | Цена, грн | |
---|---|---|---|---|---|
2421424 | SSQ 225 | 25 | 16 | 460.60 | |
2421425 | SSQ 240 | 40 | 16 | 490.00 | |
2421426 | SSQ 263 | 63 | 50 | 1803.20 | |
2421427 | SSQ 280 | 80 | 50 | 1857.10 | |
2421428 | SSQ 2100 | 100 | 50 | 1925.70 | |
2421429 | SSQ 2125 | 125 | 50 | 1974.70 |
Cмотрите также