Акционная цена
Действующие акции
Ассортимент
Технические характеристики
| Арт. | Назва, | Для використання з, | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|
| 4661432 | CLBS-4P/16 | CLBS 16 | 624.00 | |
| 4661434 | CLBS-4P/40 | CLBS 40 | 634.40 | |
| 4661435 | CLBS-4P/63 | CLBS 63 | 686.40 | |
| 4661436 | CLBS-4P/80 | CLBS 80 | 702.00 | |
| 4661437 | CLBS-4P/100 | CLBS 100 | 1268.80 | |
| 4661438 | CLBS-4P/125 | CLBS 125 | 1294.80 |
Cмотрите также




