Акционная цена
Действующие акции
Ассортимент
Технические характеристики
| Арт. | Назва, | Для використання з, | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|
| 4661432 | CLBS-4P/16 | CLBS 16 | 612.00 | |
| 4661434 | CLBS-4P/40 | CLBS 40 | 622.20 | |
| 4661435 | CLBS-4P/63 | CLBS 63 | 673.20 | |
| 4661436 | CLBS-4P/80 | CLBS 80 | 688.50 | |
| 4661437 | CLBS-4P/100 | CLBS 100 | 1244.40 | |
| 4661438 | CLBS-4P/125 | CLBS 125 | 1269.90 |
Cмотрите также




