

Акционная цена
Ассортимент
Технические характеристики
Арт. | Назва, | Тепловий струм Ith (A), | Номінальний робочий струм при 415V (A), | Цена, грн | |
---|---|---|---|---|---|
4661400 | CLBS 16 3P | 16 | 16 / 16 | 784.00 | |
4661401 | CLBS 25 3P | 25 | 25/25 | 847.70 | |
4661402 | CLBS 40 3P | 40 | 40/40 | 896.70 | |
4661403 | CLBS 63 3P | 63 | 63/63 | 1308.30 | |
4661404 | CLBS 80 3P | 80 | 80/80 | 1401.40 | |
4661405 | CLBS 100 3P | 100 | 100/100 | 2082.50 | |
4661406 | CLBS 125 3P | 125 | 125/125 | 2293.20 |
Cмотрите также