Акционная цена
Действующие акции
Ассортимент
Технические характеристики
| Арт. | Назва, | Тепловий струм Ith (A), | Номінальний робочий струм при 415V (A), | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4661400 | CLBS 16 3P | 16 | 16 / 16 | 877.20 | |
| 4661401 | CLBS 25 3P | 25 | 25/25 | 943.50 | |
| 4661402 | CLBS 40 3P | 40 | 40/40 | 999.60 | |
| 4661403 | CLBS 63 3P | 63 | 63/63 | 1458.60 | |
| 4661404 | CLBS 80 3P | 80 | 80/80 | 1560.60 | |
| 4661405 | CLBS 100 3P | 100 | 100/100 | 2320.50 | |
| 4661406 | CLBS 125 3P | 125 | 125/125 | 2560.20 |
Cмотрите также




