

Акционная цена
Ассортимент
Технические характеристики
Арт. | Назва, | Номінальний струм (A), | I (AC3 400V) (A), | P AC3 (kW), | Цена, грн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4646560 | CES 65.22-230V-50/60Hz | 90 | 65 | 30 | 4748.10 | ||
4646563 | CES 75.22-230V-50/60Hz | 100 | 75 | 37 | 5635.00 | ||
4646565 | CES 85.22-230V-50/60Hz | 120 | 85 | 45 | 6958.00 | ||
4646566 | CES 105.22-230V-50/60Hz | 120 | 105 | 55 | 9310.00 | ||
4646568 | CES 140.22-230V-50/60Hz | 160 | 140 | 75 | 12299.00 | ||
4646569 | CES 170.22-230V-50/60Hz | 210 | 170 | 90 | 15484.00 | ||
4646570 | CES 205.22-230V-50/60Hz | 220 | 205 | 110 | 17395.00 | ||
4646571 | CES 250.22-230V-50/60Hz | 300 | 250 | 132 | 24010.00 | ||
4646572 | CES 300.22-230V-50/60Hz | 320 | 300 | 160 | 29302.00 | ||
4646573 | CES 400.22-230V-50/60Hz | 500 | 400 | 200 | 36456.00 | ||
![]() | 4646576 | Блок контактів CES-BCSU 11(1НО+1НЗ, бок. 2-й рівень, 5.6A 230V) | - | - | - | 289.10 | |
![]() | 4646577 | Блок контактів CES-BCSS 11 (1НО+1НЗ, бок. 1-й рівень, 5.6A 230V) | - | - | - | 269.50 | |
![]() | 4646579 | Механічне блокування CES-MIL 65-300 | - | - | - | 1043.70 | |
![]() | 4646580 | Механічне блокування CES-MIL 400 | - | - | - | 1166.20 |
Cмотрите также