
Акционная цена
Ассортимент
Технические характеристики
Схема
Арт. | Назва, | Номінальний струм (A), | I (AC3 400V) (A), | P AC3 (kW), | Цена, грн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4646501 | CES 6.10-230V-50/60Hz | 25 | 6 | 2,2 | 607.60 | ||
4646512 | CES 9.10-230V-50/60Hz | 25 | 9 | 4 | 637.00 | ||
4646522 | CES 12.10-230V-50/60Hz | 25 | 12 | 5,5 | 779.10 | ||
4646533 | CES 18.10-230V-50/60Hz | 25 | 18 | 7,5 | 1180.90 | ||
4646543 | CES 25.00-230V-50/60Hz | 42 | 25 | 11 | 1396.50 | ||
4646549 | CES 32.00-230V-50/60Hz | 42 | 32 | 15 | 2028.60 | ||
4646554 | CES 40.00-230V-50/60Hz | 65 | 40 | 18,5 | 2288.30 | ||
4646557 | CES 45.00-230V-50/60Hz | 65 | 45 | 22 | 3229.10 | ||
![]() | 4646575 | Блок контактів CES-BCF 01 (1НЗ, фронт., 5.6A 230V) | - | - | - | 103.50 | |
![]() | 4646574 | Блок контактів CES-BCF 10(1НО, фронт., 5.6A 230V) | - | - | - | 103.50 | |
![]() | 4646578 | Механічне блокування CES-MIL 6-45 | - | - | - | 436.10 |
Cмотрите также