Акционная цена
Ассортимент
Технические характеристики
| Арт. | Назва, | Ном.струм(А), | Вимикаюча здатність(кА), | Ном.напруга(В), | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143510 | Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 4A (6kA) | 4 | 6 | 400 | 632.40 | |
| 2143512 | Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 6А (6 kA) | 6 | 6 | 400 | 489.60 | |
| 2143514 | Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 10А (6 kA) | 10 | 6 | 400 | 479.40 | |
| 2143516 | Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 16А (6 kA) | 16 | 6 | 400 | 464.10 | |
| 2143517 | Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 20А (6 kA) | 20 | 6 | 400 | 484.50 | |
| 2143518 | Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 25А (6 kA) | 25 | 6 | 400 | 489.60 | |
| 2143519 | Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 32А (6 kA) | 32 | 6 | 400 | 520.20 | |
| 2143520 | Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 40А (6 kA) | 40 | 6 | 400 | 566.10 | |
| 2143521 | Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 50А (6 kA) | 50 | 5 | 400 | 897.60 | |
| 2143522 | Авт. вимикач ETIMAT 6 2p C 63А (6 kA) | 63 | 6 | 400 | 928.20 | |
| 2133731 | Авт. вимикач ETIMAT 10 2р C 80А (20 kA) | 80 | 20 | 415 | 3366.00 | |
| 2133732 | Авт. вимикач ETIMAT 10 2р C 100А (20 kA) | 100 | 20 | 415 | 3524.10 |
Cмотрите также




