Акционная цена
Кабель ВВГнгд пятижильний
Цена от 65.27 грн/м
Просмотреть весь асортимент
Кабелі призначені для передавання і розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на змінну напругу 0,3/0,5 кВ або 0,6/1 кВ частотою 50 Гц. Кабелі на номінальну напругу 0,3/0,5 кВ можуть використовуватись для електричних систем 0,38/0,66 кВ. Призначені для прокладання в сухих і вологих виробничих приміщеннях, на естакадах, у блоках, а також для прокладання на відкритому повітрі. Не розповсюджують горіння, Недимний, Стійкість до УФ-променів, Кольорове маркування жил.
Ассортимент
Технические характеристики
| Арт. | Кількість провідників і перетинів, | Номінальна змінна напруга кВ, | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|
| 706413 | 5х1,5 | 0,66 | 65.27 | |
| 706496 | 5х2,5 | 0,66 | 102.85 | |
| 706795 | 5х4 | 0,66 | 166.40 | |
| 706453 | 5х6 | 0,66 | 245.31 | |
| 706456 | 5х10 | 0,66 | 403.03 | |
| 706420 | 5х16 | 0,66 | 644.93 | |
| 705383 | 5х25 | 0,66 | 998.59 | |
| 706454 | 5х35 | 0,66 | 1388.88 | |
| 703212 | 5x50 | 1,0 | 1888.34 | |
| 706428 | 5х70 | 0,66 | 2734.92 | |
| 706433 | 5х95 | 0,66 | 3689.07 | |
| 706432 | 5х120 | 0,66 | 4720.31 | |
| 706450 | 5х150 | 0,66 | 5820.77 | |
| 707285 | 5х185 | 0,66 | 7268.08 | |
| 703039 | 5х240 | 1,0 | 9552.75 |
Cмотрите также




