Акционная цена
Кабель ВВГнгд пятижильний
Цена от 89.57 грн/м
Просмотреть весь асортимент
Кабелі призначені для передавання і розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на змінну напругу 0,3/0,5 кВ або 0,6/1 кВ частотою 50 Гц. Кабелі на номінальну напругу 0,3/0,5 кВ можуть використовуватись для електричних систем 0,38/0,66 кВ. Призначені для прокладання в сухих і вологих виробничих приміщеннях, на естакадах, у блоках, а також для прокладання на відкритому повітрі. Не розповсюджують горіння, Недимний, Стійкість до УФ-променів, Кольорове маркування жил.
Ассортимент
Технические характеристики
| Арт. | Кількість провідників і перетинів, | Номінальна змінна напруга кВ, | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|
| 706413 | 5х1,5 | 0,66 | 89.57 | |
| 706496 | 5х2,5 | 0,66 | 141.14 | |
| 706795 | 5х4 | 0,66 | 228.34 | |
| 706453 | 5х6 | 0,66 | 336.63 | |
| 706456 | 5х10 | 0,66 | 553.06 | |
| 706420 | 5х16 | 0,66 | 889.43 | |
| 705383 | 5х25 | 0,66 | 1376.48 | |
| 706454 | 5х35 | 0,66 | 1905.90 | |
| 703212 | 5x50 | 1,0 | 2591.29 | |
| 706428 | 5х70 | 0,66 | 3753.02 | |
| 706433 | 5х95 | 0,66 | 5062.35 | |
| 706432 | 5х120 | 0,66 | 6477.48 | |
| 706450 | 5х150 | 0,66 | 7987.59 | |
| 707285 | 5х185 | 0,66 | 9973.66 | |
| 703039 | 5х240 | 1,0 | 13108.82 |
Cмотрите также




