
Акционная цена
ПВС - провода для электрических установок трехжильные
Цена от 18.48 грн/м
Просмотреть весь асортимент
Производитель: ООО «Запорожский завод цветных металлов» (ЗЗЦМ), ПАО Одесский кабельный завод “ОДЕСКАБЕЛЬ”.
Ассортимент
Технические характеристики
Арт. | Число и номинальное сечение жил,mm2 | Производитель кабеля, | Цена, грн | |
---|---|---|---|---|
ПВС 3х0,75 | 3 х 0,75 | ЗЗЦМ | 18.48 | |
ПВС 3х0,75 /5228/ | 3 х 0,75 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 24.38 | |
ПВС 3х1 | 3 х 1 | ЗЗЦМ | 23.24 | |
ПВС 3х1 /5317/ | 3 х 1 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 28.35 | |
ПВС 3х1,5 | 3 х 1,5 | ЗЗЦМ | 32.05 | |
ПВС 3х1,5 /5279/ | 3 х 1,5 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 40.57 | |
ПВС 3х2,5 | 3 х 2,5 | ЗЗЦМ | 52.52 | |
ПВС 3х2,5 /5336/ | 3 х 2,5 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 64.52 | |
ПВС 3х4 | 3 х 4 | ЗЗЦМ | 80.75 | |
ПВС 3х4 /5275/ | 3 х 4 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 97.29 | |
ПВС 3х6 | 3 х 6 | ЗЗЦМ | 119.19 | |
ПВС 3х6 /5289/ | 3 х 6 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 143.84 | |
ПВС 3х10 | 3 х 10 | ЗЗЦМ | 191.04 | |
ПВС 3х10 /5291/ | 3 х 10 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 232.75 |
Cмотрите также