
Акционная цена
ПВС - проводи для електричних установок двожильні
Цена от 14.46 грн/м
Просмотреть весь асортимент
Виробник: ТОВ "Запорізький завод кольорових металів" (ЗЗЦМ), ПАТ Одеський кабельний завод "ОДЕСКАБЕЛЬ".
Ассортимент
Технические характеристики
Арт. | Число й номінальний перетин жил,mm2 | Виробник кабельної продукції, | Цена, грн | |
---|---|---|---|---|
ПВС 2х0,6 /5247/ | 2 х 0,6 | ОДЕСКАБЕЛЬ | Цену уточняйте | |
ПВС 2х0,75 | 2 х 0,75 | ЗЗЦМ | 14.46 | |
ПВС 2х0,75 /5204/ | 2 х 0,75 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 17.71 | |
ПВС 2х1 | 2 х 1 | ЗЗЦМ | 17.69 | |
ПВС 2х1 /5315/ | 2 х 1 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 18.94 | |
ПВС 2х1,5 | 2 х 1,5 | ЗЗЦМ | 24.65 | |
ПВС 2х1,5 /5277/ | 2 х 1,5 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 26.48 | |
ПВС 2х2,5 | 2 х 2,5 | ЗЗЦМ | 39.92 | |
ПВС 2х2,5 /5324/ | 2 х 2,5 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 41.88 | |
ПВС 2х4 | 2 х 4 | ЗЗЦМ | 61.21 | |
ПВС 2х4 /5273/ | 2 х 4 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 63.52 | |
ПВС 2х6 | 2 х 6 | ЗЗЦМ | 88.85 | |
ПВС 2х6 /5280/ | 2 х 6 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 96.28 |
Cмотрите также