
Акционная цена
ПВС - провода для электрических установок двухжильные
Цена от 6.89 грн/м
Просмотреть весь асортимент
Производитель: ООО «Запорожский завод цветных металлов» (ЗЗЦМ), ПАО Одесский кабельный завод “ОДЕСКАБЕЛЬ”.
Ассортимент
Технические характеристики
Арт. | Число и номинальное сечение жил,mm2 | Производитель кабеля, | Цена, грн | |
---|---|---|---|---|
ПВС 2х0,6 /5247/ | 2 х 0,6 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 9.20 | |
ПВС 2х0,75 | 2 х 0,75 | ЗЗЦМ | 6.89 | |
ПВС 2х0,75 /5204/ | 2 х 0,75 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 11.10 | |
ПВС 2х1 | 2 х 1 | ЗЗЦМ | 8.12 | |
ПВС 2х1 /5315/ | 2 х 1 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 13.01 | |
ПВС 2х1,5 | 2 х 1,5 | ЗЗЦМ | 10.92 | |
ПВС 2х1,5 /5277/ | 2 х 1,5 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 17.40 | |
ПВС 2х2,5 | 2 х 2,5 | ЗЗЦМ | 17.70 | |
ПВС 2х2,5 /5324/ | 2 х 2,5 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 26.94 | |
ПВС 2х4 | 2 х 4 | ЗЗЦМ | 26.46 | |
ПВС 2х4 /5273/ | 2 х 4 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 42.62 | |
ПВС 2х6 | 2 х 6 | ЗЗЦМ | 38.55 | |
ПВС 2х6 /5280/ | 2 х 6 | ОДЕСКАБЕЛЬ | 67.28 |
Cмотрите также